Skip to content

Gift Family

Country/region

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Åland Islands
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension Island
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • USD $ | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • USD $ | Cameroon
  • USD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Central African Republic
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Christmas Island
  • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Congo - Brazzaville
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Finland
  • USD $ | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | French Southern Territories
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • USD $ | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norfolk Island
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • USD $ | Poland
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • USD $ | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • USD $ | Sweden
  • USD $ | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tajikistan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turkey
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • USD $ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Log in Cart

Item added to your cart

View cart
  • //_xm__oid_62481_Marisela_1_1_22024024_trimmed_all

    //_xm__oid_62481_Marisela_1_1_22024024_trimmed_all

    Sale

    //_xm__oid_62481_Marisela_1_1_22024024_trimmed_all

    Regular price From $29.95 USD
    Regular price $59.95 USD Sale price From $29.95 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • 00120535319-1GP

    00120535319-1GP

    Sale

    00120535319-1GP

    Regular price From $39.95 USD
    Regular price $79.95 USD Sale price From $39.95 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • 00120535321-1GP

    00120535321-1GP

    Sale

    00120535321-1GP

    Regular price From $39.95 USD
    Regular price $79.95 USD Sale price From $39.95 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • 00120535355-1GP

    00120535355-1GP

    Sale

    00120535355-1GP

    Regular price From $39.95 USD
    Regular price $79.95 USD Sale price From $39.95 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • 00120535362-1GP-sp-44972 - [ Jackie | 1 | 1 ] (SO_Heart_Necklace_Variation_None) Personalized Necklace Name for Wife to My Jackie Always Reme

    00120535362-1GP-sp-44972 - [ Jackie | 1 | 1 ] (SO_Heart_Necklace_Variation_None) Personalized Necklace Name for Wife to My Jackie Always Reme

    Sale

    00120535362-1GP-sp-44972 - [ Jackie | 1 | 1 ] (SO_Heart_Necklace_Variation_None) Personalized Necklace Name for Wife to My Jackie Always Reme

    Regular price From $39.95 USD
    Regular price $54.95 USD Sale price From $39.95 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • 00120535487-1GP

    00120535487-1GP

    Sale

    00120535487-1GP

    Regular price From $39.95 USD
    Regular price $79.95 USD Sale price From $39.95 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • 00120535487-1GP-sp-45316 - [ Shelby | 1 | 1 ] (SO_Heart_Necklace_Variation_None) Personalized Necklace Name for Wife to My Shelby Always Reme

    00120535487-1GP-sp-45316 - [ Shelby | 1 | 1 ] (SO_Heart_Necklace_Variation_None) Personalized Necklace Name for Wife to My Shelby Always Reme

    Sale

    00120535487-1GP-sp-45316 - [ Shelby | 1 | 1 ] (SO_Heart_Necklace_Variation_None) Personalized Necklace Name for Wife to My Shelby Always Reme

    Regular price From $39.95 USD
    Regular price $54.95 USD Sale price From $39.95 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • 00120535488-1GP-sp-52768 - [ Abigail | 1 | 1 ] (SO_Heart_Necklace_Variation_None) Personalized Necklace Name for Wife to My Abigail Always Rem

    00120535488-1GP-sp-52768 - [ Abigail | 1 | 1 ] (SO_Heart_Necklace_Variation_None) Personalized Necklace Name for Wife to My Abigail Always Rem

    Sale

    00120535488-1GP-sp-52768 - [ Abigail | 1 | 1 ] (SO_Heart_Necklace_Variation_None) Personalized Necklace Name for Wife to My Abigail Always Rem

    Regular price From $39.95 USD
    Regular price $54.95 USD Sale price From $39.95 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • 00120535519-1GP-sp-43854 - [ Lesley | 1 | 1 ] (SO_Heart_Necklace_Variation_None) Personalized Necklace Name for Wife to My Lesley Always Reme

    00120535519-1GP-sp-43854 - [ Lesley | 1 | 1 ] (SO_Heart_Necklace_Variation_None) Personalized Necklace Name for Wife to My Lesley Always Reme

    Sale

    00120535519-1GP-sp-43854 - [ Lesley | 1 | 1 ] (SO_Heart_Necklace_Variation_None) Personalized Necklace Name for Wife to My Lesley Always Reme

    Regular price From $39.95 USD
    Regular price $54.95 USD Sale price From $39.95 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • 00120535634-1GP-sp-50251 - [ Kaylee | 1 | 1 ] (SO_Heart_Necklace_Variation_None) Personalized Necklace Name for Wife to My Kaylee Always Reme

    00120535634-1GP-sp-50251 - [ Kaylee | 1 | 1 ] (SO_Heart_Necklace_Variation_None) Personalized Necklace Name for Wife to My Kaylee Always Reme

    Sale

    00120535634-1GP-sp-50251 - [ Kaylee | 1 | 1 ] (SO_Heart_Necklace_Variation_None) Personalized Necklace Name for Wife to My Kaylee Always Reme

    Regular price From $39.95 USD
    Regular price $54.95 USD Sale price From $39.95 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • 00120535639-1GP

    00120535639-1GP

    Sale

    00120535639-1GP

    Regular price From $39.95 USD
    Regular price $79.95 USD Sale price From $39.95 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • 00120535658-1GP

    00120535658-1GP

    Sale

    00120535658-1GP

    Regular price From $39.95 USD
    Regular price $54.95 USD Sale price From $39.95 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • 00120535714-1GP

    00120535714-1GP

    Sale

    00120535714-1GP

    Regular price From $39.95 USD
    Regular price $79.95 USD Sale price From $39.95 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • 00120535842-1GP

    00120535842-1GP

    Sale

    00120535842-1GP

    Regular price From $39.95 USD
    Regular price $79.95 USD Sale price From $39.95 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • 00120535886-1GP

    00120535886-1GP

    Sale

    00120535886-1GP

    Regular price From $39.95 USD
    Regular price $79.95 USD Sale price From $39.95 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • 00120536009-1GP

    00120536009-1GP

    Sale

    00120536009-1GP

    Regular price From $39.95 USD
    Regular price $79.95 USD Sale price From $39.95 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • 00120536018-1GP

    00120536018-1GP

    Sale

    00120536018-1GP

    Regular price From $39.95 USD
    Regular price $79.95 USD Sale price From $39.95 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • 00120536155-1GP

    00120536155-1GP

    Sale

    00120536155-1GP

    Regular price From $39.95 USD
    Regular price $79.95 USD Sale price From $39.95 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • 10Phoebe_1__20319329_so_r Bulk Necklace

    10Phoebe_1__20319329_so_r Bulk Necklace

    Sale

    10Phoebe_1__20319329_so_r Bulk Necklace

    Regular price From $39.95 USD
    Regular price $54.95 USD Sale price From $39.95 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • 10Phoebe_1__20319329_so_r Bulk Necklace

    10Phoebe_1__20319329_so_r Bulk Necklace

    Sale

    10Phoebe_1__20319329_so_r Bulk Necklace

    Regular price From $39.95 USD
    Regular price $54.95 USD Sale price From $39.95 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • 10Phoebe_1__20319329_so_r Bulk Necklace

    10Phoebe_1__20319329_so_r Bulk Necklace

    Sale

    10Phoebe_1__20319329_so_r Bulk Necklace

    Regular price From $39.95 USD
    Regular price $54.95 USD Sale price From $39.95 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • 10Phoebe_1__20319329_so_raaa

    10Phoebe_1__20319329_so_raaa

    Sale

    10Phoebe_1__20319329_so_raaa

    Regular price From $39.95 USD
    Regular price $54.95 USD Sale price From $39.95 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • 19_Natalie_1_1_20800033

    19_Natalie_1_1_20800033

    19_Natalie_1_1_20800033

    Regular price $50.45 USD
    Regular price Sale price $50.45 USD
    Unit price /  per 
  • 19_Susan___so_r Bulk Necklace

    19_Susan___so_r Bulk Necklace

    Sale

    19_Susan___so_r Bulk Necklace

    Regular price From $39.95 USD
    Regular price $54.95 USD Sale price From $39.95 USD
    Unit price /  per 
    Sale
View all

Country/region

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Åland Islands
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension Island
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • USD $ | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • USD $ | Cameroon
  • USD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Central African Republic
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Christmas Island
  • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Congo - Brazzaville
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Finland
  • USD $ | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | French Southern Territories
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • USD $ | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norfolk Island
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • USD $ | Poland
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • USD $ | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • USD $ | Sweden
  • USD $ | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tajikistan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turkey
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • USD $ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Payment methods
  • PayPal
© 2023, Gift Family Powered by Shopify
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.